Características
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 FLEX L
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Courier |
| SubModelo: | 1.6 FLEX L |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
| Cor: | Prata |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS
| Ano: | 1995 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo