Características
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS
| Ano: | 1995 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo