Características
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 198000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 16V FLEX SIGMA SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V FLEX SIGMA SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SL FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS
| Ano: | 1995 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo